倉(cāng)管員-KPI績(jī)效考核表
****公司績(jī)效管理咨詢資料 ****Company performance management information
***公司20 年 月份員工業(yè)績(jī)KPI績(jī)效考核表(例表)
姓名(被考核人): 部門(mén): 倉(cāng)儲(chǔ)部 崗位: 倉(cāng)管員 考核人: 填表日期: 年 月 日
序號(hào) | 任務(wù)名稱 | 信息 來(lái)源 | 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 零點(diǎn)值 | 權(quán)重 | 得分計(jì)算方法 | 實(shí)際 完成 | 自評(píng) 得分 | 上級(jí) 評(píng)分 | 終評(píng) 得分 |
1 | 賬物卡 一 致 | 財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù) | 根據(jù)一致標(biāo)準(zhǔn),倉(cāng)庫(kù)全盤(pán)或抽盤(pán)數(shù)據(jù),賬物卡一致率 | 100% | 98% | 25% | 得分=(實(shí)際值-零點(diǎn)值)/ (目標(biāo)值-零點(diǎn)值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
2 | 存卡標(biāo)識(shí) | 財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù) | 存卡標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確率(沒(méi)有存卡記為錯(cuò)誤) | 99% | 90% | 20% | |||||
3 | 開(kāi)票 正確率 | 財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù) | 開(kāi)票正準(zhǔn)確率(包含出庫(kù)和入庫(kù)開(kāi)票) | 100% | 99% | 15% | |||||
4 | 現(xiàn)場(chǎng)5S 執(zhí)行 | 直接 上級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)5S執(zhí)行率 | 95% | 90% | 15% | |||||
5 | 倉(cāng)損數(shù) | 財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù) | 全盤(pán)得出倉(cāng)損數(shù)不得超過(guò)萬(wàn)分之三 | 0%% | 3%% | 10% | 得分=(零點(diǎn)值-實(shí)際值)/ (零點(diǎn)值-目標(biāo)值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
6 | 出庫(kù) 錯(cuò)誤數(shù) | 直接 上級(jí) | 發(fā)貨錯(cuò)誤次數(shù),包括發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品規(guī)格,數(shù)量 | 0 | 1 | 10% | |||||
7 | 上級(jí)交辦 未及時(shí)完成 | 直接 上級(jí) | 上級(jí)交辦事項(xiàng)未及時(shí)完成的數(shù)量 | 0 | 2 | 5% | |||||
合計(jì) | |||||||||||
績(jī)效面談該進(jìn)內(nèi)容: |
說(shuō)明:1、“企業(yè)文化考核”采用另外獨(dú)立表格;2、"任務(wù)名稱"填寫(xiě)來(lái)源于職責(zé)、上級(jí)安排事項(xiàng)、內(nèi)外客戶需求;3、"關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)"填寫(xiě)含有數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)間、客戶(上級(jí)的評(píng)價(jià)),建議在6-8項(xiàng)之間;4、如果領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排任務(wù)的權(quán)重超過(guò)40%則需要重新填寫(xiě)該表格。注:不同公司指標(biāo)、指標(biāo)值不同、注意修改!